Infos de l'équipe: Panthère Security FC | MTN ELITE TWO [2016-2017]

Histoire |
Saison | Ligue | Classement | Joués | Points | V/N/D | Buts | Joueurs |
2014-2015 | Ligue 2 | 6 | 32 | 47 | 13/8/11 | 44:38 | 0 |
2013-2014 | Ligue 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2015-2016 | Ligue 2 | 8 | 32 | 41 | 11/8/13 | 32:34 | 0 |
2016-2017 | Ligue 2 | 16 | 34 | 35 | 10/5/19 | 31:46 | 0 |
2012-2013 | MTN Elite 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::